Comparazione della velocità di combustione di vari propellenti.

L'approssimazione del confronto e insita nei numerosi parametri che influenzano la combustione e quindi della sua velocità.

La seguente tabella è solo un compendio alle prove che dovranno essere eseguite per il giusto progredire, in sicurezza, della propria capacità nella ricarica delle munizioni.  

L'elenco è presentato dal propellente più veloce al più lento.

 

1PCL 514 (PB Clermont)135PCL 508 (PB Clermont)
2R-1 (Norma)1361680 (Accurate)
3 AP-30N (ADI) 137 TU2000 (Vectan)
4 PK3 (Bofors) 138 AR2207 (ADI)
5 P805 (Rottwil) 139 H4198 (Hodgdon)
6 BA 10 (Vectan) 140 N133 (Vihtavuori)
7 N310 (Vihtavuori) 141 4198 (IMR)
8 Titewad (Hodgdon) 142 BM1 (ADI)
9 Nitro 100 (Accurate) 143 Brig 4197 (Scot)
10 Bullseye (Alliant) 144 2015 XMR (Accurate)
11 Pis-3 (Nobel) 145 Brig 3032 (Scot)
12 Solo 1000 (Accurate) 146 Reloader 7 (Alliant)
13 P801 (Rottweil) 147 RIF-2 (Nobel)
14 S121 (Somchem) 148 3031 (IMR)
15 Red Diamond (Scot) 149 Benchmark (Hodgdon)
16 AS (Vectan) 150 BM2 (ADI)
17 Red Dot (Alliant) 151 RP2 (Bofors)
18 PCL 509 (PB Clermont) 152 R902 (Rottweil)
19 PK5 (Bofors) 153 S321 (Somchem)
20 e3 (Alliant) 154 N201 (Norma)
21 NOB-78 (Nobel) 155 Brig 322 (Scot)
22 Solo 1000 (Scout) 156 AR2219 (ADI)
23 MS200 (Somchem) 157 H322 (Hodgdon)
24 Promo (Alliant) 158 TU3000 (Vectan)
25 AS- 30N (ADI) 159 X-Terminator (Ramshot)
26 Titegroup (Hodgdon) 160 2230 (Accurate)
27 No. 2 (Accurate) 161 RIF-1 (Nobel)
28 American Select (Alliant) 162 748 (Winchester)
29 AA Plus (Winchester) 163 Reloader 10X (Alliant)
30 N2010 (Norma) 164 BLC-2 (Hodgdon)
31 Clays (Hodgdon) 165 AR2206 (ADI)
32 N320 (Vihtavuori) 166 2460 (Accurate)
33 Competition (Ramshot) 167 H335 (Hodgdon)
34 Royal D (Scot) 168 TAC (Ramshot)
35 WST (Winchester) 169 H4895 (Hodgdon)
36 AP- 50N (ADI) 170 2495 XMR (Accurate)
37 HP38 (Hodgdon) 171 AR2206H (ADI)
38 452AA (Winchester) 172 PCL 507 (PB Clermont)
39 453 (Scot) 173 N202 (Norma)
40 231 (Winchester) 174 SP10 (Vectan)
41 PB (IMR) 175 BOF7.62 (Bofors)
42 Zip (Ramshot) 176 S335 (Somchem)
43 700X (IMR) 177 Reloader 12 (Alliant)
44 Green Dot (Alliant) 178 4895 (IMR)
45 AS- 50N (ADI) 179 Brig 4065 (Scot)
46 International Clays (Hodgdon) 180 N135 (Vihtavuori)
47 PCL 515 (PB Clermont) 181 SP9 (Vectan)
48 NOB-80 (Nobel) 182 Varget (Hodgdon)
49 No. 5 (Accurate) 183 5000 (Vectan)
50 473AA (Winchester) 184 AR2208 (ADI)
51 HS-5 (Hodgdon) 185 4064 (IMR)
52 WSL (Winchester) 186 4064 XMR (Accurate)
53 PK4 (Bofors) 187 2520 (Accurate)
54 PCL 506 (PB Clermont) 188 SP7 (Vectan)
55 P804 (Rottweil) 189 4320 (IMR)
56 PCL 501 (PB Clermont) 190 N203 (Norma)
57 Unique (Alliant) 191 R903 (Rottweil)
58 Universal Clays (Hodgdon) 192 PCL 516 (PB Clermont)
59 NOB-82 (Nobel) 193 BOF RP3 (Bofors)
60 N330 (Vihtavuori) 194 N140 (Vihtavuori)
61 AP- 70N (ADI) 195 N540 (Vihtavuori)
62 Power Pistol (Alliant) 196 2700 (Accurate)
63 SR-7625 (IMR) 197 Big Game (Ramshot)
64 HS-6 (Hodgdon) 198 Reloader 15 (Alliant)
65 AS-70N (ADI) 199 H380 (Hodgdon)
66 Silhouette (Ramshot) 200 N203B (Norma)
67 NOB-84 (Nobel) 201 S361 (Somchem)
68 WAP (Winchester) 202 S355 (Somchem)
69 N340 (Vihtavuori) 203 R907 (Rottweil)
70 P803 (Rottweil) 204 760 (Winchester)
71 MP200 (Somchem) 205 Brig 4351 (Scot)
72 A1 (Vectan) 206 H414 (Hodgdon)
73 AP-90N (ADI) 207 RIF-0 (Nobel)
74 540 (Winchester) 208 TU5000 (Vectan)
75 Herco (Alliant) 209 PCL 511 (PB Clermont)
76 WSF (Winchester) 210 N150 (Vihtavuori)
77 BA9 (Vectan) 211 N550 (Vihtavuori)
78 SR-4756 (IMR) 212 4350 XMR (Accurate)
79 PCL 504 (PB Clermont) 213 4350 (IMR)
80 AP- 100 (ADI) 214 S365 (Somchem)
81 PK6 (Bofors) 215 TU7000 (Vectan)
82 AO (Vectan) 216 AR2209 (ADI)
83 Solo 1250 (Accurate) 217 H4350 (Hodgdon)
84 S221 (Somchem) 218 N204 (Norma)
85 SP8 (Vectan) 219 R904 (Rottweil)
86 3N37 (Vihtavuori) 220 BOF RP4 (Bofors)
87 800X (IMR) 221 Hunter (Ramshot)
88 No. 7 (Accurate) 222 Reloader 19 (Alliant)
89 Longshot (Hodgdon) 223 N160 (Vihtavuori)
90 Solo 1500 (Scot) 224 N560 (Vihtavuori)
91 True Blue (Ramshot) 225 4831 (IMR)
92 NOB-86 (Nobel) 226 Brig 4831 (Scot)
93 P806 (Rottweil) 227 AR2213SC (ADI)
94 SP2 (Vectan) 228 N205 (Norma)
95 N350 (Vihtavuori) 229 3100 XMR (Accurate)
96 3N38 (Vihtavuori) 230 S385) Somchem)
97 HS-7 (Hodgdon) 231 WMR (Winchester)
98 Blue Dot (Alliant) 232 H4831 (Hodgdon)
99 571 (Winchester) 233 MRP (Norma)
100 NOB-PP1 (Nobel) 234 S371 (Somchem)
101 N105 (Vihtavuori) 235 R905 (Rottweil)
102 No. 9 (Accurate) 236 BOF RP5 (Bofors)
103 Enforcer (Ramshot) 237 Reloader 22 (Alliant)
104 4100 (Scot) 238 785 (Winchester)
105 Steel (Alliant) 239 H450 (Hodgdon)
106 2400 (Alliant) 240 Mag Pro (Accurate)
107 N110 (Vihtavuori) 241 N165 (Vihtavuori)
108 Lil Gun (Hodgdon) 242 WXR (Winchester)
109 30 Carbine (Rottweil) 243 7828 (IMR)
110 R123 (Norma) 244 H1000 (Hodgdon)
111 PCL 512 (PB Clermont) 245 SP12 (Vectan)
112 NOB-89 (Nobel) 246 PCL 517 (PB Clermont)
113 SP3 (Vectan) 247 AR2217 (ADI)
114 R910 (Rottweil) 248 Magnum (Ramshot)
115 S265 (Somchem) 249 Reloader 25 (Alliant)
116 REV-1 (Nobel) 250 MRP2 (Norma)
117 H110 (Hodgdon) 251 TU8000 (Vectan)
118 REV-3 (Nobel) 252 AR2225 (ADI)
119 BA6 (Vectan) 253 Retumbo (Hodgdon)
120 296 (Winchester) 254 W785 (Winchester)
121 AR2205 (ADI) 255 H870 (Hodgdon)
122 SR-4759 (IMR) 256 AR2218 (ADI)
123 N120 (Vihtavuori) 257 B-12.7 (Somchem)
124 4227 (IMR) 258 N170 (Vihtavuori)
125 RP1 (Bofors) 259 AR2211 (ADI)
126 R901 (Rottweil) 260 8700 (Accurate)
127 H4227 (Hodgdon) 261 24N41 (Vihtavuori)
128 5744 XMR (Accurate) 262 W870 (Winchester)
129 410 (Alliant) 263 50 BMG (Hodgdon)
130 RIF-3 (Nobel) 264 H5010 (Hodgdon)
131 N130 (Vihtavuori) 265 PCL 513 (PB Clermont)
132 SP-3 (Vectan) 266 SP13 (Vectan)
133 680 (Winchester) 267 20N29 (Vihtavuori)
134 N200 (Norma)