- ALLIEVI - Specialitą: C10 20 C  UNICO    
1 BERTOLINI ALESSIA DOMODOSSOLA 85 88   173
2 CHIABOTTO PIERCARLO TORINO 71 73   144
3 VERCELLINO SARA SUSA 59 68   127
4 PEZZOTTA LISA NOVARA 56 58 114
- ALLIEVI - Specialitą: P10 20 C  UNICO    
1 FRANZA RICCARDO TORINO 79 80   159
2 RONDOLOTTO LUCA VERCELLI 72 80   152
3 PRIANO MATTEO SUSA 71 69   140
4 ZANELLI LORIS DOMODOSSOLA 59 69 128
5 CERUTTI ELIA DOMODOSSOLA 56 63 119
6 RICCI MARCO TORINO 46 49 95
- DONNE - Specialitą: C10  Gruppo A    
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 99 94 97 95   385
2 BAY ANNA NOVARA 95 95 95 95   380
3 BOTTAZZI CRISTINA D.A. NOVI LIGURE 94 90 91 95   370
- DONNE - Specialitą: C10  Gruppo B    
1 GIGLIOLI MARTA NOVARA 94 92 92 89   367
2 PIRAZZI LUCIA ELISABETTA DOMODOSSOLA 86 92 92 92   362
3 CAVALLI FAUSTA SUSA 89 92 91 88   360
4 LETIZIO PATRIZIA DOMODOSSOLA 85 87 89 91 352
5 KALANTARI SEPID NOUR TORINO 86 84 74 85 329
6 ROMANO NOEMI AVIGLIANA 80 82 64 82 308
7 COLOMBARA CAROLINA NOVARA 65 61 84 69 279
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 FIREMI LOREDANA NOVARA 91 91 95 95   372
2 GIANSANTE SAMUELA SUSA 93 93 94 92   372
3 MISTRALI TIZIANA NOVI LIGURE 94 92 94 88   368
4 RICCI SUSANNA TORINO 94 88 91 90 363
5 ANTONELLI GIADA TORINO 88 86 93 92 359
6 GIACOBBI ROBERTA BRA 94 85 90 87 356
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo B    
1 RONCOLI ELISA NOVI LIGURE 89 93 93 87   362
2 SORISIO DANIELA NOVI LIGURE 85 93 87 87   352
3 GIANDINOTO MANUELA TORINO 91 87 87 82   347
4 MAUCCI PAOLA GALLIATE 83 90 83 87 343
5 LANDRO MARIANNA TORINO 90 79 80 90 339
6 PUCCI SIMONETTA BIELLA 81 87 85 86 339
7 STASI MARIASSUNTA TORINO 85 80 87 84 336
8 FERRANDO TIZIANA TORINO 83 82 86 83 334
9 PROCOPIO RENATA BRA 85 81 79 85 330
10 MARCELLINO MARIA ASTI 78 79 86 80 323
11 TESORO LOREDANA TORINO 81 86 77 79 323
12 IAZZETTA CARMELA TORINO 82 85 79 75 321
13 GRAZIOLI BARBARA NOVARA 82 81 81 76 320
14 MAMELI LORENA TORINO 69 82 72 83 306
15 BISCEGLIA YLENIA TORINO 79 62 81 63 285
16 PUZO GIUSEPPINA SALUZZO 68 65 67 65 265
17 SCENDRATE SIMONA NOVARA 63 69 63 69 264
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo SuperA    
1 CHIABERTO GIUSTINA SUSA 95 96 95 92   378
2 FRANZONI MANUELA NOVARA 90 93 97 95   375
- H - Specialitą: C10  UNICO    
1 CARINI ROBERTO NOVI LIGURE 90 90 90 93   363
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 GANDOLFO FRANCESCA ASTI 84 83 88 85   340
2 SOTERO ALICE ASTI 83 86 87 84   340
3 ANDORNO VITTORIA NOVARA 84 86 83 84   337
4 MORIONDO VALENTINA VERCELLI 88 85 73 75 321
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 MARGHERON CASSANDRA SUSA 87 86 84 84   341
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo B    
1 PESANDO ASTRID JOSEPHINE SUSA 94 87 81 89   351
2 CHIABOTTO ADRIANA TORINO 88 87 82 87   344
3 AMATO NICOLE SUSA 79 89 84 80   332
4 COSTANTINO CHIARA SUSA 79 79 84 85 327
5 CAMPANER NICOLE ASTI 80 79 87 79 325
6 GRAZIANO ARIANNA ASTI 80 84 73 82 319
7 DEGLI ANGELI ARIANNA ASTI 70 69 68 70 277
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 SUPPA DAVIDE DOMODOSSOLA 92 89 94 91   366
2 BASSO GIANMARCO CHIERI 80 74 76 79   309
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo A    
1 PRIORE JOELE NOVARA 91 94 95 94   374
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 PUCCIARIELLO ANDREA ASTI 87 89 93 93   362
2 DAVANZO ANDREA VERCELLI 90 87 86 90   353
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 MANDRINO ALESSANDRO BIELLA 92 92 96 94   374
2 TALPO ALBERTO VERCELLI 94 92 87 94   367
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 CAVAGNA MASSIMO NOVARA 75 77 74 83   309
2 MORRONE NICOLA NOVARA 42 54 45 50   191
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 SCARSELLA DARIO NOVARA 94 94 95 91   374
2 DEGL`INNOCENTI EMANUELE TORINO 86 80 85 86   337
3 PASTORINO MICHELE NOVI LIGURE 87 75 77 73   312
4 BELLO DAVIDE GIORGIO LUCA TORINO 66 69 70 71 276
- MASTER DONNE - Specialitą: P10  UNICO    
1 CAVIASSO ISABELLA TORINO 84 80 82 90   336
2 MILANI ARDUINA BIELLA 80 86 81 77   324
3 ZILLIO ANGELA SALUZZO 80 85 76 62   303
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: BM10  UNICO    
1 MAJNARDI MARCO NOVARA 84 81 78 56 60 74 433
2 PAOLI GIULIO NOVARA 55 50 49 49 61 49 313
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: BMM  UNICO    
1 MAJNARDI MARCO NOVARA 86 72 79 77   314
2 PAOLI GIULIO NOVARA 61 45 59 50   215
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 POLLIOTTO MAURO SUSA 90 88 94 87   359
2 PILI MARCO NOVARA 88 88 85 94   355
3 CATTIN MARCO NOVARA 92 84 89 82   347
4 BOVIO DANIELE NOVARA 86 81 86 83 336
5 MILAZZO ANTONINO TORINO 82 86 83 80 331
6 VINCIGUERRA SANDRO BIELLA 73 65 75 78 291
7 MONACO DONATO AVIGLIANA 70 65 73 63 271
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: P10  UNICO    
1 CONTOTTO DANILO NOVI LIGURE 92 91 90 90   363
2 DHO BRUNO MONDOVI` 94 89 90 89   362
3 UNIO LORENZINO VERCELLI 88 90 92 90   360
4 BERARDI ROBERTO GALLIATE 87 94 87 91 359
5 TUGNOLO TIZIANO AVIGLIANA 91 89 84 94 358
6 MARGHERON COSIMO SUSA 89 90 88 90 357
7 SUPERINA ETTORE DOMODOSSOLA 88 89 89 90 356
8 IVE FERRUCCIO TORINO 88 90 87 90 355
9 FERRERO GIOVANNI AVIGLIANA 87 85 92 86 350
10 BELTRAMI GIANLUCA DOMODOSSOLA 82 89 91 87 349
11 GRANDI FRANCO TORINO 90 86 90 83 349
12 PERAZZA MARCO BIELLA 89 81 90 88 348
13 MINA GUALTIERO SUSA 80 84 87 95 346
14 SIFLETTO PIER GIORGIO TORINO 85 89 85 87 346
15 DALL`AGLIO ANDREA AOSTA 86 89 88 83 346
16 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 87 88 84 85 344
17 COLANGELO LAURO AOSTA 81 87 85 90 343
18 CIRULLI MICHELE TORINO 86 86 85 83 340
19 GIACOMIELLO ANTONIO TORINO 81 88 84 83 336
20 CERUTTO ROBERTO TORINO 79 86 85 83 333
21 CARA ROBERTO TORINO 86 75 91 80 332
22 GRAZIOLI PIETRO GALLIATE 79 80 81 90 330
23 LANDRO SEBASTIANO TORINO 79 84 81 84 328
24 BOERO MARCO NOVI LIGURE 84 79 76 86 325
25 GIANDINOTO PIETRO TORINO 82 84 81 75 322
26 CLERICI MARCO TORINO 76 81 77 86 320
27 ESPOSITO AUGUSTO TORINO 79 76 80 85 320
28 DE GIULI ENRICO DOMODOSSOLA 78 80 82 80 320
29 RICCARDI ARTURO VERCELLI 80 77 80 81 318
30 PETRUZZA GIUSEPPE SUSA 79 79 73 85 316
31 GAIDO PIERO DOMODOSSOLA 78 83 75 80 316
32 DOGLIO CLAUDIO ALESSANDRIA 77 79 75 68 299
33 RICCI ROBERTO TORINO 68 75 80 69 292
34 GUALCO GIUSEPPE SALUZZO 75 67 75 74 291
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 ARMONE BRUNO BIELLA 74 77 80 82   313
2 TANZI ENZO NOVARA 59 68 69 64   260
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: P10  UNICO    
1 CUNIBERTI PIERFELICE SALUZZO 89 94 92 89   364
2 BIAGINI TERESIO GALLIATE 90 92 89 91   362
3 CONTESSA ENRICO CHIERI 89 91 90 91   361
4 MOLLO MARIO MONDOVI` 87 89 94 90 360
5 GIANSANTE NICOLA SUSA 90 92 94 84 360
6 RABBACHIN ENRICO GALLIATE 86 91 88 91 356
7 TOSO CARLO AOSTA 88 90 87 87 352
8 CERRUTI ANDREA TORINO 82 87 93 89 351
9 VERONESE GASTONE BIELLA 86 88 88 89 351
10 PENNA PAOLO TORINO 86 89 88 87 350
11 DAVID SILVANO BIELLA 86 90 84 87 347
12 TESSA LEOPOLDO SUSA 81 83 88 87 339
13 PINTO COSIMO NOVARA 73 86 88 90 337
14 FERRARI PIERANGELO GALLIATE 84 85 82 84 335
15 GHE` GIAN FRANCO ALESSANDRIA 82 82 79 88 331
16 SASSANO SALVATORE SALUZZO 76 81 76 86 319
17 CIFONE GIOVANNI SUSA 78 73 84 83 318
- RAGAZZI - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 ZANELLI ANDREA DOMODOSSOLA 83 87 87 85   342
2 SESSA RICCARDO NOVARA 72 74 75 56   277
- RAGAZZI - Specialitą: P10 40 C  UNICO    
1 VINCIGUERRA EDOARDO BIELLA 84 87 85 88   344
2 GIAMPAPA DAVIDE TORINO 80 81 90 84   335
3 CATRICALA` STEFANO SUSA 79 87 82 80   328
4 CAMMARANO EROS TORINO 76 84 78 86 324
5 PEROTTI RICCARDO BIELLA 72 73 82 79 306
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 IMONDI ARMANDO NOVARA 98 94 98 97   387
2 POLLASTRO SAMUELE GALLIATE 94 95 97 97   383
3 PATERNO ACHILLE TORINO 94 91 97 95   377
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 SPINCICH DEMIS TORINO 97 92 94 97   380
2 TOSO FILIPPO AOSTA 92 93 97 95   377
3 MARTINATTO ANDREA SUSA 94 91 95 96   376
4 MACRI` ORLANDO NOVARA 93 95 91 93 372
5 SESSA ANDREA NOVARA 94 94 88 88 364
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo C    
1 DONATO LUIGINO BIELLA 93 91 92 89   365
2 MINA GIANMARCO SUSA 94 89 92 89   364
3 CATTIN ROBERTO NOVARA 89 90 97 84   360
4 BAINI MARCO BIELLA 90 90 91 88 359
5 PERINO MARCO TORINO 84 92 90 86 352
6 ROSSI GIOVANNI VERCELLI 88 84 88 86 346
7 BAGGIO STEFANO DOMODOSSOLA 82 79 91 89 341
8 FRANCESE ROBERTO VERCELLI 82 87 88 84 341
9 NICOLETTA FABRIZIO BIELLA 81 82 86 80 329
10 LAMBERTO GABRIELE TORINO 67 88 82 87 324
11 MANDRINO PAOLO BIELLA 80 82 77 81 320
12 ROSSA RICCARDO SALUZZO 73 81 81 79 314
13 REALE DIEGO VERCELLI 78 72 78 73 301
14 MORELLATO STEFANO DARIO SUSA 64 56 62 70 252
15 MORRONE GIUSEPPE NOVARA 56 54 58 56 224
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo A    
1 POTENZA MICHELE TORINO 91 95 97 96   379
2 GIERI CORRADO BIELLA 95 94 94 95   378
3 VINCON FEDERICO SUSA 93 95 94 93   375
4 CHINNICI GIOVANNI SUSA 89 92 95 94 370
5 ZANZOTTERA LUCA GALLIATE 94 91 93 91 369
6 PRIANO PAOLO SUSA 87 93 95 93 368
7 FIREMI ALBERTO NOVARA 91 89 90 96 366
8 DE FRANCESCO PAOLO NOVARA 90 93 92 90 365
9 PARECCHINI PAOLO TORINO 89 91 89 92 361
10 RICCARDI MARCO VERCELLI 89 92 87 90 358
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 BIOLCATI RINALDI CLAUDIO BIELLA 92 94 93 95   374
2 FARRIS ROBERTO NOVARA 91 93 94 92   370
3 SCARSELLA GIUSEPPE NOVARA 90 94 91 93   368
4 MONGELLUZZI GIUSEPPE SUSA 92 93 89 93 367
5 BERTONE GIANLUCA VERCELLI 92 91 93 91 367
6 NOVALI ANDREA CHIERI 92 89 91 92 364
7 BORZONI ELIO NOVARA 92 88 92 91 363
8 STERCHELE SERGIO AOSTA 90 92 88 92 362
9 FATIGUSO ARMANDO AVIGLIANA 89 89 90 93 361
10 GUASCO CARLO NOVI LIGURE 89 89 92 91 361
11 TOMASSONE ELVIS SUSA 91 93 86 90 360
12 OIOLI DAVIDE GALLIATE 87 92 92 89 360
13 SPRIO ANDREA ELIO AVIGLIANA 87 93 89 90 359
14 PITTATORE STEFANO AVIGLIANA 84 91 95 89 359
15 PALLADINO LORENZO MASSIMO TORINO 90 90 91 88 359
16 CAMBONI MARCO NOVARA 89 93 93 84 359
17 ENRIETTI GIAMPIERO ALESSANDRIA 87 92 87 92 358
18 MATTINELLI PAOLO BIELLA 88 89 91 90 358
19 AGNESA FAUSTO DOMODOSSOLA 92 91 85 89 357
20 CAVAGNINO MAURO ASTI 90 92 87 86 355
21 MANDORINO NICOLA SALUZZO 90 88 90 85 353
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo C    
1 MILANI MATTIA ASTI 94 91 95 93   373
2 RINALDI PASQUALE CHIERI 96 88 91 90   365
3 BENDOTTI MAURO DOMODOSSOLA 90 95 87 92   364
4 GRAZIA DANIELE PINEROLO 92 93 91 88 364
5 PASTORE ANGELO CHIERI 86 88 92 94 360
6 MOSSO ROBERTO TORINO 85 89 94 92 360
7 SFRATATO FRANCESCO DOMODOSSOLA 87 92 92 89 360
8 MONTICONE MASSIMO TORINO 91 93 85 89 358
9 CAMMARANO MATTIA TORINO 95 86 92 85 358
10 BAY PAOLO BRA 87 94 88 88 357
11 BERTANI ALBERTO TORINO 87 88 89 92 356
12 PENNA PAOLO ASTI 90 93 82 91 356
13 CIVETTI VITTORIO NOVI LIGURE 88 88 90 90 356
14 RABINO GIAMPIERO ASTI 89 88 89 90 356
15 ROSSIGNOLI STEFANO CHIERI 86 92 91 87 356
16 GANDOLFO MICHELE ASTI 89 88 87 91 355
17 CUNOTTO ALESSANDRO CHIERI 89 93 82 91 355
18 MASSAGLIA FABIO ASTI 85 91 90 89 355
19 CAZZANTI SIMONE TORINO 88 92 87 88 355
20 GIAMPAPA EZIO TORINO 91 92 86 85 354
21 MORETTI STEFANO CHIERI 88 88 88 89 353
22 LIBERO MARCO TORINO 86 92 87 88 353
23 SIMONE ANGELO VITO TORINO 89 91 87 86 353
24 PORZIO ANDREA GALLIATE 92 88 88 85 353
25 RINALDI GIUSEPPE CHIERI 89 84 89 90 352
26 GRAPPIOLO STEFANO GALLIATE 89 85 89 89 352
27 VILLA DAMIANO GALLIATE 88 90 88 86 352
28 CAVALLINI FABIO GALLIATE 86 93 92 80 351
29 BOVIENZO GIULIANO NOVARA 89 83 88 90 350
30 JOFFREDO ALESSANDRO NOVI LIGURE 91 90 81 87 349
31 TUNINETTI LUCIANO BRA 86 87 83 91 347
32 BOTTO MATTEO TORINO 86 80 91 89 346
33 GHIRINGHELLI MARCO GALLIATE 86 87 86 86 345
34 CAVOTO MASSIMO ASTI 85 89 86 85 345
35 POZZI ANTONIO VERCELLI 86 88 89 81 344
36 MARCHESE LUCA TORINO 85 92 89 77 343
37 LEONI MARCO RANIERI GALLIATE 82 85 85 90 342
38 ONETO ROBERTO NOVI LIGURE 92 87 79 84 342
39 MENEGAZZO LUCA BIELLA 82 89 88 83 342
40 BOFFA PIETRO BRA 83 81 86 91 341
41 CATRICALA` FRANCESCO SUSA 85 86 85 85 341
42 MANZO GIANLUCA BRA 92 84 89 76 341
43 MORIONDO GIORGIO VERCELLI 80 82 89 89 340
44 GARAVAGLIA ANDREA GALLIATE 83 80 86 88 337
45 VIAZZI CLAUDIO ASTI 82 86 85 84 337
46 TREVISAN ROBERTO NOVI LIGURE 78 84 92 83 337
47 CUNIBERTI FRANCO SALUZZO 75 85 85 91 336
48 MAROCCHINO RICCARDO VERCELLI 89 84 83 80 336
49 OMEDEI FRANCO ASTI 85 87 83 80 335
50 MOSCHINI EMANUELE AOSTA 76 87 85 85 333
51 CAPOZZI ANTONIO NOVARA 90 78 80 84 332
52 VIRGILIO ANTONIO TORINO 85 81 83 80 329
53 MAGNA CALCATERRA PIERCARLO NOVARA 84 79 82 82 327
54 CHIABOTTO ROBERTO TORINO 78 83 84 81 326
55 CASTALDO ETTORE VERCELLI 87 76 79 78 320
56 BERTOLINO ORESTE MONDOVI` 74 88 78 78 318
57 LIO FILIPPO SUSA 76 81 84 77 318
58 VENTRONE LUCA SUSA 79 75 77 81 312
59 COZZOLINO ANTONIO VERCELLI 83 69 81 72 305
60 BUSSONE DANIELE SERGIO SUSA 76 76 71 81 304