2010 - TERZA GARA REGIONALE FEDERALE - NOVARA 
- ALLIEVI - Specialitą: C10 20 C  UNICO    
1 BERTOLINI ALESSIA DOMODOSSOLA 90 96   186
2 FOSSATI ALICE NOVI LIGURE 92 85   177
3 VERCELLINO SARA SUSA 80 68   148
4 PEZZOTTA LISA NOVARA 62 63 125
5 MASOERO AXEL TORINO 45 62 107
6 VITOLO SIMONE TORINO 56 42 98
7 CHIABOTTO PIERCARLO TORINO 50 30 80
- ALLIEVI - Specialitą: P10 20 C  UNICO    
1 FRANZA RICCARDO TORINO 77 75   152
2 CERUTTI ELIA DOMODOSSOLA 75 75   150
3 ZANELLI LORIS DOMODOSSOLA 75 71   146
4 RONDOLOTTO LUCA VERCELLI 73 72 145
5 PRIANO MATTEO SUSA 72 58 130
6 RICCI MARCO TORINO 64 50 114
- DONNE - Specialitą: C10  Gruppo A    
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 97 97 98 99   391
2 BAY ANNA NOVARA 94 95 98 97   384
3 BOTTAZZI CRISTINA D.A. NOVI LIGURE 91 95 95 98   379
- DONNE - Specialitą: C10  Gruppo B    
1 LETIZIO PATRIZIA DOMODOSSOLA 87 95 91 92   365
2 PIRAZZI LUCIA ELISABETTA DOMODOSSOLA 91 93 92 86   362
3 GIGLIOLI MARTA NOVARA 93 87 94 87   361
4 ROMANO NOEMI AVIGLIANA 85 89 81 86 341
5 CAVALLI FAUSTA SUSA 82 88 88 83 341
6 COLOMBARA CAROLINA NOVARA 79 85 80 77 321
- DONNE - Specialitą: CS3P  Gruppo B    
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 93 95 96 90 86 79 539
2 GIGLIOLI MARTA NOVARA 86 85 67 78 82 82 480
- DONNE - Specialitą: CST  Gruppo B    
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 93 91 94 93 96 90 557
2 CAVALLI FAUSTA SUSA 92 93 92 95 90 89 551
3 GIGLIOLI MARTA NOVARA 88 84 88 85 87 86 518
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 RICCI SUSANNA TORINO 92 94 93 93   372
2 MISTRALI TIZIANA NOVI LIGURE 92 95 91 92   370
3 GIANSANTE SAMUELA SUSA 92 92 94 91   369
4 SCACHERI BARBARA NOVI LIGURE 89 90 89 96 364
5 FIREMI LOREDANA NOVARA 89 92 90 93 364
6 ANTONELLI GIADA TORINO 88 92 89 92 361
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo B    
1 RONCOLI ELISA NOVI LIGURE 91 90 86 86   353
2 PROCOPIO RENATA BRA 90 85 86 88   349
3 MAUCCI PAOLA GALLIATE 80 94 89 86   349
4 PUCCI SIMONETTA BIELLA 91 84 85 86 346
5 SORISIO DANIELA NOVI LIGURE 88 85 84 86 343
6 GIANDINOTO MANUELA TORINO 91 84 84 84 343
7 IAZZETTA CARMELA TORINO 89 83 86 76 334
8 MAMELI LORENA TORINO 81 87 82 82 332
9 STASI MARIASSUNTA TORINO 80 91 77 83 331
10 MARCELLINO MARIA ASTI 80 81 88 81 330
11 GRAZIOLI BARBARA NOVARA 84 83 78 80 325
12 TESORO LOREDANA TORINO 77 85 77 84 323
13 PUZO GIUSEPPINA SALUZZO 75 69 70 62 276
14 SCENDRATE SIMONA NOVARA 60 56 64 81 261
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo SuperA    
1 FRANZONI MANUELA NOVARA 95 95 97 99   386
2 CHIABERTO GIUSTINA SUSA 98 96 96 96   386
3 SUPPO MICHELA GR.SP.CORPO FORESTALE 93 92 96 94   375
- DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo A    
1 CHIABERTO GIUSTINA SUSA 96 96 97 93 93 95 570
2 FIREMI LOREDANA NOVARA 96 97 91 95 92 86 557
- DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 RICCI SUSANNA TORINO 97 96 93 95 91 93 565
2 GIACOBBI ROBERTA BRA 89 93 88 81 88 88 527
3 MISTRALI TIZIANA NOVI LIGURE 85 85 88 74 83 78 493
4 RONCOLI ELISA NOVI LIGURE 94 93 91 74 67 69 488
5 SCENDRATE SIMONA NOVARA 63 75 73 79 58 68 416
6 TESORO LOREDANA TORINO 83 78 77 59 41 57 395
7 GRAZIOLI BARBARA NOVARA 73 70 66 68 34 73 384
8 GIANDINOTO MANUELA TORINO 86 40 126
- DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo SuperA    
1 FRANZONI MANUELA NOVARA 96 98 97 96 98 96 581
2 SUPPO MICHELA GR.SP.CORPO FORESTALE 96 93 95 57 96 96 533
- H - Specialitą: C10  UNICO    
1 CARINI ROBERTO NOVI LIGURE 97 97 98 98   390
- H - Specialitą: P10  UNICO    
1 MARTELLO ROBERTO ALESSANDRIA 80 75 84 79   318
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 ANDORNO VITTORIA NOVARA 92 94 93 93   372
2 MORIONDO VALENTINA VERCELLI 82 86 84 91   343
- JUNIORES DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo A    
1 ANDORNO VITTORIA NOVARA 89 90 81 84 91 91 526
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 MARGHERON CASSANDRA SUSA 87 91 88 86   352
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo B    
1 CHIABOTTO ADRIANA TORINO 87 88 84 86   345
2 AMATO NICOLE SUSA 81 85 83 92   341
3 PESANDO ASTRID JOSEPHINE SUSA 81 79 85 91   336
4 COSTANTINO CHIARA SUSA 75 78 74 81 308
5 GRAZIANO ARIANNA ASTI 77 71 79 77 304
- JUNIORES DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo A    
1 MARGHERON CASSANDRA SUSA 83 91 80 76 89 92 511
- JUNIORES DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 CHIABOTTO ADRIANA TORINO 87 84 84 86 89 74 504
2 PESANDO ASTRID JOSEPHINE SUSA 76 83 75 60 71 63 428
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 VALENT ALESSIO DOMODOSSOLA 86 83 93 90   352
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 SUPPA DAVIDE DOMODOSSOLA 91 90 93 93   367
2 VITOLO DAVIDE TORINO 73 69 82 74   298
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo B    
1 VALENT ALESSIO DOMODOSSOLA 93 89 87 87 88 93 537
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo A    
1 PRIORE JOELE NOVARA 94 92 90 99   375
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 PUCCIARIELLO ANDREA ASTI 83 91 94 90   358
2 MELI ALESSIO ASTI 88 89 89 85   351
3 DAVANZO ANDREA VERCELLI 91 90 84 85   350
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PA  UNICO    
1 PEROTTI MICHELE BIELLA 83 68 53 83 76 74 437
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PL  Gruppo A    
1 PRIORE JOELE NOVARA 95 77 87 91 83 92 525
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 PENNONE GIAN LUCA NOVI LIGURE 86 93 90 84 90 73 516
2 PEROTTI MICHELE BIELLA 86 74 81 91 93 85 510
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 TALPO ALBERTO VERCELLI 92 91 93 93   369
2 MANDRINO ALESSANDRO BIELLA 89 89 90 87   355
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 MORRONE NICOLA NOVARA 52 50 64 38   204
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 TIMO FABRIZIO TORINO 95 93 88 88   364
2 SCARSELLA DARIO NOVARA 85 88 94 86   353
3 BERTOLONE CITIN LORENZO TORINO 85 81 76 74   316
4 PASTORINO MICHELE NOVI LIGURE 83 71 63 66 281
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PS  Gruppo A    
1 TIMO FABRIZIO TORINO 86 90 86 91 75 81 509
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 TIMO FABRIZIO TORINO 90 83 86 87 82 88 516
- MASTER DONNE - Specialitą: P10  UNICO    
1 PIZIO RITA BIELLA 91 92 93 85   361
2 CAVIASSO ISABELLA TORINO 78 87 87 85   337
3 MILANI ARDUINA BIELLA 79 92 82 83   336
4 ZILLIO ANGELA SALUZZO 81 81 78 84 324
- MASTER DONNE - Specialitą: PSp  UNICO    
1 CAVIASSO ISABELLA TORINO 71 73 76 70 57 68 415
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: BM10  UNICO    
1 PAOLI GIULIO NOVARA 63 45 56 39 20 37 260
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: BMM  UNICO    
1 PAOLI GIULIO NOVARA 38 52 52 62   204
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: CL3P 60 C  UNICO    
1 PILI MARCO NOVARA 95 94 87 80 87 93 536
2 CATTIN MARCO NOVARA 97 96 75 78 87 91 524
3 MILAZZO ANTONINO TORINO 95 93 63 75 78 71 475
4 TANZI ENZO NOVARA 88 87 35 63 76 83 432
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PA  UNICO    
1 VERONESE EZIO BIELLA 88 90 80 94 91 87 530
2 BORTOLASI DARIO TORINO 79 67 42 83 63 40 374
3 MARGHERON COSIMO SUSA 69 79 8 88 79 33 356
4 CIFONE GIOVANNI SUSA 85 49 44 77 62 38 355
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 PILI MARCO NOVARA 89 88 91 95   363
2 POLLIOTTO MAURO SUSA 92 87 92 90   361
3 MILAZZO ANTONINO TORINO 90 89 93 84   356
4 CATTIN MARCO NOVARA 85 92 92 85 354
5 BOVIO DANIELE NOVARA 79 85 85 91 340
6 MONACO DONATO AVIGLIANA 80 67 69 72 288
7 VITOLO LUCIANO TORINO 54 49 68 45 216
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: CLT  UNICO    
1 BOTTAZZI PIERFRANCO TRECATE 97 96 97 97 97 98 582
2 FACCIO PIETRO CHIERI 95 98 97 96 99 96 581
3 GOTTARDELLO FRANCESCO CHIERI 95 96 97 96 97 99 580
4 PILI MARCO NOVARA 96 96 93 97 99 97 578
5 BOCCATO LUIGI TRECATE 96 98 94 95 92 97 572
6 CATTIN MARCO NOVARA 96 92 94 96 96 97 571
7 MILAZZO ANTONINO TORINO 96 95 89 95 92 96 563
8 MASSONE GIUSEPPE CHIERI 93 94 94 93 93 92 559
9 BOVIO DANIELE NOVARA 93 93 94 93 90 92 555
10 GOGLIO PIERO TRECATE 91 95 93 91 92 88 550
11 VINCIGUERRA SANDRO BIELLA 87 89 93 97 87 91 544
12 CARLETTO NATALE DOMODOSSOLA 93 91 87 89 91 85 536
13 VARETTO MICHELE SALUZZO 91 83 89 90 89 85 527
14 FIORAVANTI BRUNO DOMODOSSOLA 75 72 81 82 85 79 474
15 MONACO DONATO AVIGLIANA 56 73 68 67 64 67 395
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: P10  UNICO    
1 TUGNOLO TIZIANO AVIGLIANA 90 94 89 91   364
2 DHO BRUNO MONDOVI` 92 91 87 89   359
3 FERRERO GIOVANNI AVIGLIANA 92 85 89 90   356
4 SIFLETTO PIER GIORGIO TORINO 86 88 88 93 355
5 CIRULLI MICHELE TORINO 83 89 89 91 352
6 MARGHERON COSIMO SUSA 89 89 90 84 352
7 IVE FERRUCCIO TORINO 88 92 91 80 351
8 CONTOTTO DANILO NOVI LIGURE 86 85 88 90 349
9 MINA GUALTIERO SUSA 82 89 91 87 349
10 CERUTTO ROBERTO TORINO 90 86 89 84 349
11 BERARDI ROBERTO GALLIATE 88 88 89 82 347
12 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 82 87 84 93 346
13 GIACOMIELLO ANTONIO TORINO 87 88 84 87 346
14 DE GIULI ENRICO DOMODOSSOLA 84 91 85 85 345
15 SUPERINA ETTORE DOMODOSSOLA 85 88 82 88 343
16 GRANDI FRANCO TORINO 87 78 94 86 343
17 BOERO MARCO NOVI LIGURE 79 84 87 90 340
18 COLANGELO LAURO AOSTA 85 84 87 83 339
19 BORTOLASI DARIO TORINO 88 80 81 88 337
20 ORIA PAOLO GIUSEPPE TORINO 84 86 84 82 336
21 GAIDO PIERO DOMODOSSOLA 91 86 85 73 335
22 GIANDINOTO PIETRO TORINO 89 82 80 82 333
23 BELTRAMI GIANLUCA DOMODOSSOLA 84 78 82 88 332
24 PERAZZA MARCO BIELLA 76 91 80 85 332
25 GRAZIOLI PIETRO GALLIATE 83 89 73 84 329
26 PETRUZZA GIUSEPPE SUSA 79 84 81 77 321
27 RICCI ROBERTO TORINO 77 80 79 80 316
28 CARA ROBERTO TORINO 74 75 81 83 313
29 CLERICI MARCO TORINO 66 74 87 85 312
30 DOGLIO CLAUDIO ALESSANDRIA 78 74 76 82 310
31 GUALCO GIUSEPPE SALUZZO 80 72 74 72 298
32 VERCELLI FRANCO TORINO 79 76 68 54 277
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PGC  UNICO    
1 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 86 93 94 92 90 93 548
2 PENNONE PALMINO NOVI LIGURE 90 85 87 95 90 95 542
3 LOCATELLI FIORLUIGI TORINO 87 91 90 93 97 84 542
4 FANCHINI GRAZIANO NOVI LIGURE 93 94 97 95 80 83 542
5 LUCCHINI ALBERTO CHIERI 88 90 92 79 91 93 533
6 GIACOMIELLO ANTONIO TORINO 87 91 88 91 86 88 531
7 ALBA GIAMPIERO BIELLA 84 90 82 90 85 92 523
8 IVE FERRUCCIO TORINO 87 89 90 88 82 86 522
9 GRANDI FRANCO TORINO 83 80 78 90 83 87 501
10 VERCELLI FRANCO TORINO 80 83 86 91 80 81 501
11 PETRUZZA GIUSEPPE SUSA 80 88 87 75 79 86 495
12 SOBRERO ETTORE TORINO 43 0 0 0 0 0 43
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PL  UNICO    
1 GRANDI FRANCO TORINO 84 77 83 84 82 85 495
2 CONTOTTO DANILO NOVI LIGURE 84 88 81 77 82 78 490
3 GIACOMIELLO ANTONIO TORINO 72 79 83 83 89 77 483
4 TUGNOLO TIZIANO AVIGLIANA 79 78 81 81 81 80 480
5 IVE FERRUCCIO TORINO 70 77 76 80 78 83 464
6 COLANGELO LAURO AOSTA 85 71 56 78 83 77 450
7 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 71 76 77 69 81 74 448
8 MARGHERON COSIMO SUSA 74 77 80 65 71 67 434
9 BOERO MARCO NOVI LIGURE 72 51 71 65 62 57 378
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PS  UNICO    
1 AMORUSO ANTONIO SALUZZO 90 93 91 91 81 82 528
2 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 93 93 87 90 79 82 524
3 LUCCHINI ALBERTO CHIERI 91 91 94 85 79 83 523
4 ALBA GIAMPIERO BIELLA 88 91 91 85 81 85 521
5 FERRERO GIOVANNI AVIGLIANA 88 89 85 84 80 80 506
6 LOCATELLI FIORLUIGI TORINO 87 91 80 83 75 88 504
7 GRANDI FRANCO TORINO 83 88 86 89 67 87 500
8 SOBRERO ETTORE TORINO 85 86 84 84 83 78 500
9 IVE FERRUCCIO TORINO 91 90 80 84 71 80 496
10 DHO BRUNO MONDOVI` 88 89 81 73 71 77 479
11 BORTOLASI DARIO TORINO 83 85 71 74 76 78 467
12 COLOMBO AMERIGO TRECATE 80 89 69 71 76 76 461
13 CLERICI MARCO TORINO 72 73 77 76 69 65 432
14 MANFREDDA CLEMENTINO TRECATE 70 67 75 77 67 72 428
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 BIANCHI GIOVANNI NOVI LIGURE 87 88 90 91   356
2 ARMONE BRUNO BIELLA 62 82 79 81   304
3 TANZI ENZO NOVARA 62 63 75 56   256
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: CLT  UNICO    
1 ROSSI GIAN CARLO BRA 99 96 98 95 96 99 583
2 MATTIUZZI SECONDIANO SALUZZO 97 98 97 95 95 95 577
3 IAMONTE GIOVANNI AOSTA 96 98 94 94 96 97 575
4 ARMONE BRUNO BIELLA 94 96 96 96 95 94 571
5 PERETTI FRANCO TORINO 93 94 98 97 92 95 569
6 ITALIANO VINCENZO TORINO 91 90 94 95 97 96 563
7 ARIAUDO VITTORIO SALUZZO 93 94 91 95 94 93 560
8 TANZI ENZO NOVARA 88 81 89 90 87 91 526
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: P10  UNICO    
1 CUNIBERTI PIERFELICE SALUZZO 92 93 90 90   365
2 CONTESSA ENRICO CHIERI 94 91 90 86   361
3 GIANSANTE NICOLA SUSA 88 88 90 93   359
4 MOLLO MARIO MONDOVI` 85 89 91 92 357
5 BIAGINI TERESIO GALLIATE 91 85 88 90 354
6 TESSA LEOPOLDO SUSA 87 88 81 93 349
7 DAVID SILVANO BIELLA 90 81 88 87 346
8 MAGGIORA ERNESTO NOVARA 81 87 89 87 344
9 FERRARI PIERANGELO GALLIATE 85 90 87 80 342
10 TOSO CARLO AOSTA 85 89 84 83 341
11 CIFONE GIOVANNI SUSA 86 80 81 79 326
12 GHE` GIAN FRANCO ALESSANDRIA 78 82 78 78 316
13 SASSANO SALVATORE SALUZZO 81 81 83 66 311
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PGC  UNICO    
1 CONTESSA ENRICO CHIERI 90 96 94 94 89 94 557
2 LUBIAN SILVIO CHIERI 85 92 93 89 85 95 539
3 ALLASIA BRUNO TORINO 90 84 91 88 94 86 533
4 BIANCHI GIANPAOLO NOVI LIGURE 85 90 86 92 92 86 531
5 CERRUTI ANDREA TORINO 89 87 90 88 87 87 528
6 MOLLO MARIO MONDOVI` 89 94 85 81 94 83 526
7 TESSA LEOPOLDO SUSA 86 86 88 91 81 89 521
8 DAVID SILVANO BIELLA 85 89 93 67 75 95 504
9 CIFONE GIOVANNI SUSA 89 85 79 64 75 72 464
10 BUGNI VALTER TORINO 83 73 77 87 76 62 458
11 CANEPA GIUSEPPE DOMENICO PINEROLO 75 72 66 71 55 65 404
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PL  UNICO    
1 LUBIAN SILVIO CHIERI 77 86 80 81 88 88 500
2 GIANSANTE NICOLA SUSA 76 77 90 89 83 85 500
3 BIAGINI TERESIO GALLIATE 79 77 71 80 82 88 477
4 TOSO CARLO AOSTA 79 79 80 83 72 81 474
5 VERONESE GASTONE BIELLA 69 69 81 73 74 87 453
6 CERRUTI ANDREA TORINO 76 71 75 72 76 80 450
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PS  UNICO    
1 VERONESE EZIO BIELLA 93 93 87 86 91 88 538
2 CONTESSA ENRICO CHIERI 91 93 94 89 84 83 534
3 MOLLO MARIO MONDOVI` 93 91 95 81 88 80 528
4 LUBIAN SILVIO CHIERI 87 90 89 85 83 92 526
5 ALLASIA BRUNO TORINO 90 92 81 90 83 83 519
6 CERRUTI ANDREA TORINO 91 92 82 84 77 86 512
7 CASCIO ENZO BRA 91 83 90 86 68 73 491
8 FERRARI PIERANGELO GALLIATE 89 89 81 77 75 73 484
9 CUNIBERTI PIERFELICE SALUZZO 95 84 79 80 75 71 484
10 BUGNI VALTER TORINO 78 81 77 69 81 64 450
- RAGAZZI - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 ZANELLI ANDREA DOMODOSSOLA 81 85 81 80   327
2 SESSA RICCARDO NOVARA 65 81 76 70   292
- RAGAZZI - Specialitą: P10 40 C  UNICO    
1 VINCIGUERRA EDOARDO BIELLA 83 80 88 82   333
2 GIAMPAPA DAVIDE TORINO 79 84 80 81   324
3 CAMMARANO EROS TORINO 79 86 81 78   324
4 CATRICALA` STEFANO SUSA 80 82 75 79 316
5 PEROTTI RICCARDO BIELLA 71 79 82 75 307
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 IMONDI ARMANDO NOVARA 99 99 100 98   396
2 POLLASTRO SAMUELE GALLIATE 97 95 95 97   384
3 PATERNO ACHILLE TORINO 94 96 95 96   381
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 SPINCICH DEMIS TORINO 94 96 96 93   379
2 MARTINATTO ANDREA SUSA 95 94 94 91   374
3 MACRI` ORLANDO NOVARA 90 89 96 97   372
4 SESSA ANDREA NOVARA 92 93 90 96 371
5 TOSO FILIPPO AOSTA 90 94 95 91 370
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo C    
1 MINA GIANMARCO SUSA 92 94 96 89   371
2 BAINI MARCO BIELLA 94 91 93 89   367
3 DONATO LUIGINO BIELLA 86 91 92 91   360
4 CATTIN ROBERTO NOVARA 85 89 87 90 351
5 BAGGIO STEFANO DOMODOSSOLA 77 90 94 87 348
6 PERINO MARCO TORINO 84 88 89 86 347
7 TORCHIO MAURO NOVARA 73 89 88 87 337
8 NICOLETTA FABRIZIO BIELLA 78 87 81 89 335
9 ROSSA RICCARDO SALUZZO 76 85 83 89 333
10 MANDRINO PAOLO BIELLA 83 87 75 88 333
11 MORRONE GIUSEPPE NOVARA 44 66 57 69 236
- UOMINI - Specialitą: CL3P 60 C  Gruppo A    
1 POLLASTRO SAMUELE GALLIATE 99 96 91 96 98 96 576
2 PATERNO ACHILLE TORINO 96 98 88 93 95 92 562
3 IMONDI ARMANDO NOVARA 97 95 91 85 82 90 540
- UOMINI - Specialitą: CL3P 60 C  Gruppo B    
1 MACRI` ORLANDO NOVARA 100 96 85 82 90 85 538
2 SPINCICH DEMIS TORINO 89 95 86 80 87 92 529
3 BAINI MARCO BIELLA 92 90 82 78 90 90 522
4 SESSA ANDREA NOVARA 92 94 83 80 82 85 516
5 CAIMANO ANTONIO TORINO 94 96 70 77 82 83 502
6 LAMBERTO GABRIELE TORINO 92 94 70 68 85 82 491
- UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo A    
1 PATERNO ACHILLE TORINO 99 96 97 98 98 93 581
2 POLLASTRO SAMUELE GALLIATE 96 98 99 96 93 97 579
- UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo B    
1 IMONDI ARMANDO NOVARA 93 99 97 97 98 96 580
2 PIRRA DANIELE BRA 95 97 93 96 97 98 576
3 SESSA ANDREA NOVARA 95 95 94 98 97 97 576
- UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo C    
1 RAPELLO DANIELE TORINO 100 98 96 96 97 96 583
2 MACRI` ORLANDO NOVARA 93 95 93 98 99 100 578
3 TABUSSO EZIO ALESSANDRIA 94 97 97 94 96 96 574
4 NICOLETTA FABRIZIO BIELLA 93 94 95 97 97 97 573
5 DONATO LUIGINO BIELLA 93 96 93 97 95 95 569
6 MARTINATTO ANDREA SUSA 93 94 90 97 96 95 565
7 GRANGIA MARCO ALESSANDRIA 96 96 94 94 93 91 564
8 SPINCICH DEMIS TORINO 95 92 97 92 89 96 561
9 BAINI MARCO BIELLA 91 92 88 96 91 89 547
10 RIVIERA GIOVANNI ALESSANDRIA 92 85 84 88 85 90 524
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo A    
1 VINCON FEDERICO SUSA 95 97 97 97   386
2 DE FRANCESCO PAOLO NOVARA 96 95 94 93   378
3 FIREMI ALBERTO NOVARA 95 92 92 97   376
4 PRIANO PAOLO SUSA 96 92 95 93 376
5 POTENZA MICHELE TORINO 92 97 95 92 376
6 GIERI CORRADO BIELLA 94 93 92 90 369
7 PARECCHINI PAOLO TORINO 93 88 87 94 362
8 ZANZOTTERA LUCA GALLIATE 89 93 90 88 360
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 BERTONE GIANLUCA VERCELLI 94 95 91 96   376
2 MONGELLUZZI GIUSEPPE SUSA 91 92 94 92   369
3 BIOLCATI RINALDI CLAUDIO BIELLA 93 91 94 91   369
4 SCARSELLA GIUSEPPE NOVARA 95 92 91 91 369
5 FATIGUSO ARMANDO AVIGLIANA 92 91 93 92 368
6 ARIA GIORGIO TORINO 89 93 93 92 367
7 MANDORINO NICOLA SALUZZO 94 90 91 91 366
8 STERCHELE SERGIO AOSTA 91 91 89 94 365
9 CAMBONI MARCO NOVARA 91 89 94 91 365
10 AGNESA FAUSTO DOMODOSSOLA 93 91 90 91 365
11 GUASCO CARLO NOVI LIGURE 88 94 91 91 364
12 SPRIO ANDREA ELIO AVIGLIANA 87 95 91 91 364
13 BORZONI ELIO NOVARA 87 92 93 91 363
14 TOMASSONE ELVIS SUSA 92 89 91 90 362
15 NOVALI ANDREA CHIERI 94 91 88 88 361
16 ENRIETTI GIAMPIERO ALESSANDRIA 91 87 88 93 359
17 PITTATORE STEFANO AVIGLIANA 87 91 91 89 358
18 OIOLI DAVIDE GALLIATE 89 92 90 87 358
19 CAVAGNINO MAURO ASTI 84 87 87 91 349
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo C    
1 MILANI MATTIA ASTI 89 94 96 90   369
2 RINALDI GIUSEPPE CHIERI 89 93 94 92   368
3 GRAZIA DANIELE PINEROLO 91 91 91 91   364
4 VILLA DAMIANO GALLIATE 93 91 90 88 362
5 MASSAGLIA FABIO ASTI 88 94 91 88 361
6 CIVETTI VITTORIO NOVI LIGURE 89 88 90 93 360
7 BENDOTTI MAURO DOMODOSSOLA 93 90 88 88 359
8 GIAMPAPA EZIO TORINO 91 91 87 89 358
9 PALELLA SALVATORE SUSA 93 88 89 88 358
10 BERTANI ALBERTO TORINO 92 88 91 87 358
11 MOSSO ROBERTO TORINO 87 86 92 92 357
12 JOFFREDO ALESSANDRO NOVI LIGURE 90 92 83 92 357
13 PENNA PAOLO ASTI 85 87 94 91 357
14 BOTTO MATTEO TORINO 88 91 90 88 357
15 ROSSIGNOLI STEFANO CHIERI 91 96 82 88 357
16 CATRICALA` FRANCESCO SUSA 87 88 93 88 356
17 MOSCHINI EMANUELE AOSTA 88 86 92 89 355
18 MORETTI STEFANO CHIERI 85 91 89 88 353
19 BAY PAOLO BRA 90 90 85 88 353
20 CAMMARANO MATTIA TORINO 86 88 92 87 353
21 FRANCO ANDREA BRA 86 87 89 89 351
22 VIAZZI CLAUDIO ASTI 90 92 87 82 351
23 BOVIENZO GIULIANO NOVARA 87 87 87 89 350
24 GARAVAGLIA ANDREA GALLIATE 88 89 84 88 349
25 CUNOTTO ALESSANDRO CHIERI 89 86 87 87 349
26 MENEGAZZO LUCA BIELLA 86 93 85 83 347
27 MARCHESE LUCA TORINO 82 86 89 89 346
28 GRAPPIOLO STEFANO GALLIATE 84 89 81 91 345
29 BERTOLANI ALESSANDRO NOVARA 90 86 78 91 345
30 SFRATATO FRANCESCO DOMODOSSOLA 88 88 86 83 345
31 LEONI MARCO RANIERI GALLIATE 89 79 87 89 344
32 PASTORE ANGELO CHIERI 86 86 85 87 344
33 ONETO ROBERTO NOVI LIGURE 88 83 83 89 343
34 CAVOTO MASSIMO ASTI 87 90 83 83 343
35 SIFLETTO MARCO TORINO 82 85 85 90 342
36 GHIRINGHELLI MARCO GALLIATE 88 84 86 84 342
37 PORZIO ANDREA GALLIATE 82 86 86 87 341
38 CUNIBERTI FRANCO SALUZZO 84 85 80 88 337
39 RABINO GIAMPIERO ASTI 82 87 87 81 337
40 SIMONE ANGELO VITO TORINO 81 84 86 85 336
41 TREVISAN ROBERTO NOVI LIGURE 82 81 90 81 334
42 BERTOLINO ORESTE MONDOVI` 84 84 83 82 333
43 MASTROVALERIO ANTONIO NOVARA 86 79 82 83 330
44 CAPOZZI ANTONIO NOVARA 81 78 83 85 327
45 LIO FILIPPO SUSA 83 79 77 79 318
46 BUSSONE DANIELE SERGIO SUSA 77 80 79 79 315
47 VENTRONE LUCA SUSA 75 80 76 71 302
48 VIRGILIO ANTONIO TORINO 78 75 69 76 298
49 CHIABOTTO ROBERTO TORINO 73 72 70 70 285
- UOMINI - Specialitą: PA  Gruppo A    
1 FAVETTO CLAUDIO BIELLA 96 93 83 92 94 93 551
2 VERONESE MAURO BIELLA 95 93 85 91 92 90 546
3 BUTTAZZO DAVIDE TORINO 95 91 84 94 90 81 535
4 GIERI CORRADO BIELLA 96 86 83 95 95 79 534
- UOMINI - Specialitą: PA  Gruppo B    
1 DE FRANCESCO PAOLO NOVARA 88 91 81 95 93 81 529
