2010 - QUARTA GARA REGIONALE FEDERALE - TORINO
- ALLIEVI - Specialitą: C10 20 C  UNICO    
1 BERTOLINI ALESSIA DOMODOSSOLA 86 91   177
2 VERCELLINO SARA SUSA 80 89   169
3 FOSSATI ALICE NOVI LIGURE 82 82   164
4 PEZZOTTA LISA NOVARA 65 56 121
5 CHIABOTTO PIERCARLO TORINO 63 65 120
6 MASOERO AXEL TORINO 46 63 107
7 VITOLO SIMONE TORINO 41 25 66
- ALLIEVI - Specialitą: P10 20 C  UNICO    
1 ZANELLI LORIS DOMODOSSOLA 84 77   161
2 FRANZA RICCARDO TORINO 76 75   151
3 CERUTTI ELIA DOMODOSSOLA 75 75   150
4 RONDOLOTTO LUCA VERCELLI 72 72 144
5 PRIANO MATTEO SUSA 74 70 144
6 RICCI MARCO TORINO 75 55 130
- DONNE - Specialitą: C10  Gruppo A    
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 96 99 97 98   390
2 BAY ANNA NOVARA 97 98 98 95   388
3 BOTTAZZI CRISTINA D.A. NOVI LIGURE 92 94 90 95   371
- DONNE - Specialitą: C10  Gruppo B    
1 LETIZIO PATRIZIA DOMODOSSOLA 95 95 90 88   368
2 GIGLIOLI MARTA NOVARA 89 92 95 86   362
3 PIRAZZI LUCIA ELISABETTA DOMODOSSOLA 89 89 88 88   354
4 ROMANO NOEMI AVIGLIANA 90 88 84 89 351
5 CAVALLI FAUSTA SUSA 84 84 86 88 342
6 KALANTARI SEPID NOUR TORINO 80 82 84 83 329
- DONNE - Specialitą: CS3P  Gruppo B    
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 95 94 89 93 80 86 537
2 GIGLIOLI MARTA NOVARA 92 92 82 85 78 82 511
- DONNE - Specialitą: CST  Gruppo B    
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 95 93 96 96 93 95 568
2 GIGLIOLI MARTA NOVARA 85 83 90 84 73 84 499
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 GIANSANTE SAMUELA SUSA 94 92 95 92   373
2 RICCI SUSANNA TORINO 90 94 94 94   372
3 FIREMI LOREDANA NOVARA 88 92 95 90   365
4 MISTRALI TIZIANA NOVI LIGURE 84 90 95 92 361
5 SCACHERI BARBARA NOVI LIGURE 80 88 94 92 354
6 GIACOBBI ROBERTA BRA 87 90 85 86 348
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo B    
1 MAUCCI PAOLA GALLIATE 93 91 87 91   362
2 FERRANDO TIZIANA TORINO 94 85 87 87   353
3 SORISIO DANIELA NOVI LIGURE 92 87 88 78   345
4 IAZZETTA CARMELA TORINO 85 89 87 83 344
5 PUCCI SIMONETTA BIELLA 92 91 81 80 344
6 STASI MARIASSUNTA TORINO 81 82 91 88 342
7 PROCOPIO RENATA BRA 83 85 84 87 339
8 TESORO LOREDANA TORINO 83 83 86 83 335
9 GIANDINOTO MANUELA TORINO 86 77 83 87 333
10 GRAZIOLI BARBARA NOVARA 82 85 78 79 324
11 MAMELI LORENA TORINO 79 75 77 76 307
12 SCENDRATE SIMONA NOVARA 70 80 71 82 303
13 PUZO GIUSEPPINA SALUZZO 75 64 64 70 273
14 BISCEGLIA YLENIA TORINO 66 72 60 65 263
- DONNE - Specialitą: P10  Gruppo SuperA    
1 FRANZONI MANUELA NOVARA 99 95 95 94   383
2 SUPPO MICHELA GR.SP.CORPO FORESTALE 98 95 94 95   382
3 CHIABERTO GIUSTINA SUSA 94 95 95 95   379
- DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo A    
1 CHIABERTO GIUSTINA SUSA 95 96 96 98 97 94 576
2 FIREMI LOREDANA NOVARA 96 92 91 89 95 98 561
- DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 RICCI SUSANNA TORINO 91 92 91 92 89 89 544
2 FERRANDO TIZIANA TORINO 86 93 82 94 90 93 538
3 MISTRALI TIZIANA NOVI LIGURE 89 93 94 84 88 90 538
4 GIACOBBI ROBERTA BRA 85 92 84 84 91 92 528
5 STASI MARIASSUNTA TORINO 78 78 81 87 66 80 470
6 MAMELI LORENA TORINO 85 89 88 71 57 62 452
7 GRAZIOLI BARBARA NOVARA 73 70 73 73 75 74 438
8 TESORO LOREDANA TORINO 80 78 83 74 54 56 425
9 SCENDRATE SIMONA NOVARA 74 55 77 62 47 44 359
- DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo SuperA    
1 FRANZONI MANUELA NOVARA 97 93 94 96 95 97 572
2 SUPPO MICHELA GR.SP.CORPO FORESTALE 93 98 96 93 98 94 572
- H - Specialitą: C10H  UNICO    
1 CARINI ROBERTO NOVI LIGURE 87 90 93 92   362
- H - Specialitą: P10H  UNICO    
1 MARTELLO ROBERTO ALESSANDRIA 81 80 85 86   332
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 ANDORNO VITTORIA NOVARA 89 90 85 89   353
2 GANDOLFO FRANCESCA ASTI 84 84 87 95   350
3 MORIONDO VALENTINA VERCELLI 88 83 90 84   345
4 SOTERO ALICE ASTI 83 81 84 89 337
- JUNIORES DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo A    
1 ANDORNO VITTORIA NOVARA 87 86 86 85 87 85 516
- JUNIORES DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 MORIONDO VALENTINA VERCELLI 78 88 82 76 89 89 502
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo A    
1 MARGHERON CASSANDRA SUSA 85 91 89 90   355
- JUNIORES DONNE - Specialitą: P10  Gruppo B    
1 PESANDO ASTRID JOSEPHINE SUSA 89 86 87 86   348
2 CHIABOTTO ADRIANA TORINO 84 87 87 85   343
3 AMATO NICOLE SUSA 80 91 88 83   342
4 COSTANTINO CHIARA SUSA 81 84 81 86 332
5 CAMPANER NICOLE ASTI 78 84 85 83 330
6 GRAZIANO ARIANNA ASTI 68 75 83 75 301
- JUNIORES DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo A    
1 MARGHERON CASSANDRA SUSA 85 67 92 93 86 81 504
- JUNIORES DONNE - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 CHIABOTTO ADRIANA TORINO 86 82 79 89 88 86 510
2 PESANDO ASTRID JOSEPHINE SUSA 77 86 79 76 74 72 464
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 VALENT ALESSIO DOMODOSSOLA 91 87 85 87   350
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 SUPPA DAVIDE DOMODOSSOLA 90 91 96 92   369
2 VITOLO DAVIDE TORINO 71 68 75 76   290
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo B    
1 VALENT ALESSIO DOMODOSSOLA 93 88 88 91 84 90 534
2 VITOLO DAVIDE TORINO 84 87 86 83 85 87 510
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo A    
1 PRIORE JOELE NOVARA 92 90 91 95   368
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 DAVANZO ANDREA VERCELLI 90 93 89 88   360
2 MELI ALESSIO ASTI 88 84 95 90   357
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PA  UNICO    
1 PEROTTI MICHELE BIELLA 77 73 21 0 0 0 171
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PL  Gruppo A    
1 PRIORE JOELE NOVARA 85 82 88 88 86 88 517
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 PENNONE GIAN LUCA NOVI LIGURE 85 90 89 90 84 94 532
2 PEROTTI MICHELE BIELLA 65 79 78 78 83 84 467
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 TALPO ALBERTO VERCELLI 95 85 93 93   366
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 MORRONE NICOLA NOVARA 63 54 51 59   227
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 SCARSELLA DARIO NOVARA 86 94 92 93   365
2 TIMO FABRIZIO TORINO 91 88 92 89   360
3 DEGL`INNOCENTI EMANUELE TORINO 87 89 85 84   345
4 GUGLIELMAZZI SIMONE DOMODOSSOLA 88 81 82 72 323
5 BELLO DAVIDE GIORGIO LUCA TORINO 58 63 63 68 252
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PS  Gruppo A    
1 TIMO FABRIZIO TORINO 84 90 79 71 73 70 467
- JUNIORES UOMINI - Specialitą: PSp  Gruppo B    
1 DEGL`INNOCENTI EMANUELE TORINO 86 88 87 88 89 92 530
2 TIMO FABRIZIO TORINO 90 91 93 85 80 90 529
- MASTER DONNE - Specialitą: P10  UNICO    
1 PIZIO RITA BIELLA 86 86 90 90   352
2 MILANI ARDUINA BIELLA 87 89 80 90   346
3 CAVIASSO ISABELLA TORINO 89 86 88 79   342
4 ZILLIO ANGELA SALUZZO 74 77 82 79 312
- MASTER DONNE - Specialitą: PSp  UNICO    
1 CAVIASSO ISABELLA TORINO 55 73 78 55 88 84 433
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: BM10  UNICO    
1 PAOLI GIULIO NOVARA 60 80 68 38 28 39 313
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: BMM  UNICO    
1 PAOLI GIULIO NOVARA 49 61 61 46   217
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: CL3P 60 C  UNICO    
1 PILI MARCO NOVARA 97 95 78 75 88 82 515
2 CATTIN MARCO NOVARA 94 91 74 82 94 78 513
3 MILAZZO ANTONINO TORINO 95 95 82 77 79 79 507
4 ARMONE BRUNO BIELLA 90 91 66 49 74 67 437
5 TANZI ENZO NOVARA 85 89 56 47 71 71 419
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PA  UNICO    
1 VERONESE EZIO BIELLA 95 93 89 92 91 87 547
2 ALLASIA BRUNO TORINO 90 87 58 91 72 75 473
3 BORTOLASI DARIO TORINO 75 66 57 68 78 44 388
4 CIFONE GIOVANNI SUSA 44 65 50 72 74 57 362
5 MARGHERON COSIMO SUSA 51 66 42 54 55 31 299
- MASTER UOMINI 1 - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 POLLIOTTO MAURO SUSA 86 94 94 96   370
2 PILI MARCO NOVARA 87 95 96 91   369
3 BOVIO DANIELE NOVARA 86 90 84 87   347
4 CATTIN MARCO NOVARA 89 86 84 85 344
5 MILAZZO ANTONINO TORINO 80 86 85 87 338
6 MONACO DONATO AVIGLIANA 79 79 78 77 313
- MASTER UOMINI 1 - Specialitą: CLT  UNICO    
1 BOTTAZZI PIERFRANCO TRECATE 97 98 97 99 93 98 582
2 GOTTARDELLO FRANCESCO CHIERI 98 96 98 97 99 93 581
3 PILI MARCO NOVARA 97 94 95 93 99 97 575
4 FACCIO PIETRO CHIERI 97 98 95 95 94 95 574
5 BOCCATO LUIGI TRECATE 92 95 92 97 95 98 569
6 CASSANO ANTONIO CHIERI 92 96 95 94 95 97 569
7 CATTIN MARCO NOVARA 98 93 96 95 97 90 569
8 MILAZZO ANTONINO TORINO 93 89 97 94 95 96 564
9 MASSONE GIUSEPPE CHIERI 91 94 97 92 92 96 562
10 GOGLIO PIERO TRECATE 93 90 91 88 92 91 545
11 VARETTO MICHELE SALUZZO 89 90 91 90 90 90 540
12 CARLETTO NATALE DOMODOSSOLA 89 91 88 84 85 84 521
13 BOVIO DANIELE NOVARA 86 90 84 82 86 86 514
14 VINCIGUERRA SANDRO BIELLA 89 78 88 81 89 85 510
15 FIORAVANTI BRUNO DOMODOSSOLA 76 73 68 77 90 63 447
16 MONACO DONATO AVIGLIANA 67 56 59 68 79 86 415
- MASTER UOMINI 1 - Specialitą: P10  UNICO    
1 GRANDI FRANCO TORINO 92 93 94 89   368
2 TUGNOLO TIZIANO AVIGLIANA 90 89 94 86   359
3 FERRERO GIOVANNI AVIGLIANA 91 87 93 87   358
4 MARGHERON COSIMO SUSA 89 86 93 87 355
5 DHO BRUNO MONDOVI` 86 88 90 90 354
6 CIRULLI MICHELE TORINO 89 86 87 90 352
7 UNIO LORENZINO VERCELLI 86 88 86 91 351
8 SIFLETTO PIER GIORGIO TORINO 85 90 90 86 351
9 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 80 90 90 89 349
10 DALL`AGLIO ANDREA AOSTA 89 87 84 86 346
11 CONTOTTO DANILO NOVI LIGURE 92 90 83 81 346
12 PICCIUOLO GIOVANNI ELVI TORINO 80 85 90 90 345
13 ORIA PAOLO GIUSEPPE TORINO 86 82 87 89 344
14 CERUTTO ROBERTO TORINO 85 88 86 85 344
15 MINA GUALTIERO SUSA 81 87 84 89 341
16 BORTOLASI DARIO TORINO 91 80 86 83 340
17 BOERO MARCO NOVI LIGURE 83 83 86 86 338
18 GIANDINOTO PIETRO TORINO 85 85 89 79 338
19 BELTRAMI GIANLUCA DOMODOSSOLA 84 80 89 84 337
20 CLERICI MARCO TORINO 81 82 87 84 334
21 GRAZIOLI PIETRO GALLIATE 77 90 86 81 334
22 RICCARDI ARTURO VERCELLI 78 88 80 87 333
23 DE GIULI ENRICO DOMODOSSOLA 86 78 86 82 332
24 COLANGELO LAURO AOSTA 75 84 84 87 330
25 GAIDO PIERO DOMODOSSOLA 78 85 81 85 329
26 PETRUZZA GIUSEPPE SUSA 81 81 86 79 327
27 BERARDI ROBERTO GALLIATE 80 83 80 81 324
28 SUPERINA ETTORE DOMODOSSOLA 82 76 84 79 321
29 CARA ROBERTO TORINO 78 77 79 86 320
30 RICCI ROBERTO TORINO 77 73 81 85 316
31 ESPOSITO AUGUSTO TORINO 66 83 84 83 316
32 VERCELLI FRANCO TORINO 84 79 72 74 309
33 DOGLIO CLAUDIO ALESSANDRIA 62 76 76 81 295
34 GUALCO GIUSEPPE SALUZZO 65 81 75 69 290
35 IVE FERRUCCIO TORINO 86 70 0 0 156
- MASTER UOMINI 1 - Specialitą: PGC  UNICO    
1 LUCCHINI ALBERTO CHIERI 88 95 94 95 95 91 558
2 UNIO LORENZINO VERCELLI 96 89 90 88 95 89 547
3 ALBA GIAMPIERO BIELLA 92 89 86 93 89 93 542
4 PENNONE PALMINO NOVI LIGURE 84 91 87 92 93 93 540
5 LOCATELLI FIORLUIGI TORINO 91 89 85 87 93 88 533
6 SOBRERO ETTORE TORINO 85 89 81 84 92 94 525
7 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 91 91 86 93 74 90 525
8 IVE FERRUCCIO TORINO 88 90 84 87 88 88 525
9 GRANDI FRANCO TORINO 91 87 93 75 87 88 521
10 PETRUZZA GIUSEPPE SUSA 88 86 92 82 76 78 502
11 BORTOLASI DARIO TORINO 79 79 88 72 83 78 479
12 VERCELLI FRANCO TORINO 77 71 87 68 85 82 470
- MASTER UOMINI 1 - Specialitą: PL  UNICO    
1 GRANDI FRANCO TORINO 84 84 84 84 82 85 503
2 UNIO LORENZINO VERCELLI 83 81 84 87 88 75 498
3 CIRULLI MICHELE TORINO 77 76 78 82 82 76 471
4 MARGHERON COSIMO SUSA 80 71 81 83 73 78 466
5 TUGNOLO TIZIANO AVIGLIANA 71 75 80 81 76 80 463
6 IVE FERRUCCIO TORINO 74 85 84 68 78 74 463
7 CONTOTTO DANILO NOVI LIGURE 64 91 80 80 76 69 460
8 COLANGELO LAURO AOSTA 76 83 76 74 66 72 447
9 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 78 75 72 67 80 66 438
10 BOERO MARCO NOVI LIGURE 63 65 72 67 75 60 402
- MASTER UOMINI 1 - Specialitą: PS  UNICO    
1 UNIO LORENZINO VERCELLI 91 91 88 88 83 89 530
2 ALBA GIAMPIERO BIELLA 92 85 86 88 87 81 519
3 GRANDI FRANCO TORINO 92 82 86 85 83 90 518
4 AMORUSO ANTONIO SALUZZO 87 94 88 86 79 83 517
5 SOBRERO ETTORE TORINO 92 89 85 89 73 84 512
6 LUCCHINI ALBERTO CHIERI 91 87 80 82 85 86 511
7 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 88 87 79 89 86 80 509
8 FERRERO GIOVANNI AVIGLIANA 88 83 83 83 80 80 497
9 MANFREDDA CLEMENTINO TRECATE 80 82 81 85 81 78 487
10 IVE FERRUCCIO TORINO 86 92 77 75 76 70 476
11 BORTOLASI DARIO TORINO 83 85 68 78 85 76 475
12 LOCATELLI FIORLUIGI TORINO 91 86 68 73 72 73 463
13 MASPES DANTE GIUSEPPE BIELLA 82 85 79 58 77 71 452
14 CLERICI MARCO TORINO 84 81 77 75 61 69 447
15 DHO BRUNO MONDOVI` 87 83 61 65 74 70 440
16 COLOMBO AMERIGO TRECATE 70 71 78 74 65 72 430
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 BIANCHI GIOVANNI NOVI LIGURE 91 95 87 87   360
2 TANZI ENZO NOVARA 59 73 70 78   280
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: CLT  UNICO    
1 IAMONTE GIOVANNI AOSTA 97 97 93 96 96 98 577
2 ROSSI GIAN CARLO BRA 98 94 97 98 96 95 576
3 PERETTI FRANCO TORINO 96 95 95 95 97 94 572
4 MATTIUZZI SECONDIANO SALUZZO 93 96 97 97 93 95 571
5 ARIAUDO VITTORIO SALUZZO 91 98 94 97 95 94 569
6 ITALIANO VINCENZO TORINO 95 93 98 95 92 91 564
7 ARMONE BRUNO BIELLA 96 87 95 87 83 82 530
8 TANZI ENZO NOVARA 84 84 82 79 83 89 501
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: P10  UNICO    
1 GIANSANTE NICOLA SUSA 88 92 93 90   363
2 CONTESSA ENRICO CHIERI 87 92 91 92   362
3 MOLLO MARIO MONDOVI` 92 87 89 93   361
4 VERONESE GASTONE BIELLA 94 87 88 92 361
5 CUNIBERTI PIERFELICE SALUZZO 88 90 92 88 358
6 DAVID SILVANO BIELLA 89 88 88 86 351
7 TESSA LEOPOLDO SUSA 86 84 90 87 347
8 FERRARI PIERANGELO GALLIATE 81 83 88 92 344
9 BARONE CLAUDIO TORINO 86 92 84 81 343
10 MAGGIORA ERNESTO NOVARA 79 81 90 89 339
11 CIFONE GIOVANNI SUSA 86 81 75 86 328
12 SASSANO SALVATORE SALUZZO 75 80 87 84 326
13 GHE` GIAN FRANCO ALESSANDRIA 79 80 81 82 322
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PGC  UNICO    
1 CONTESSA ENRICO CHIERI 89 93 93 94 92 95 556
2 ALLASIA BRUNO TORINO 91 93 88 90 92 91 545
3 MOLLO MARIO MONDOVI` 91 89 93 89 85 87 534
4 LUBIAN SILVIO CHIERI 93 93 86 86 82 92 532
5 CERRUTI ANDREA TORINO 88 89 94 83 87 85 526
6 DAVID SILVANO BIELLA 89 81 85 77 86 90 508
7 TESSA LEOPOLDO SUSA 82 88 76 87 81 86 500
8 CIFONE GIOVANNI SUSA 83 75 76 66 67 72 439
9 CANEPA GIUSEPPE DOMENICO PINEROLO 78 73 81 59 65 67 423
10 BUGNI VALTER TORINO 11 59 60 65 73 68 336
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PL  UNICO    
1 GIANSANTE NICOLA SUSA 90 87 93 80 83 72 505
2 LUBIAN SILVIO CHIERI 80 81 84 82 88 84 499
3 VERONESE GASTONE BIELLA 79 86 83 88 90 72 498
4 MOLLO MARIO MONDOVI` 76 80 82 89 85 77 489
5 CERRUTI ANDREA TORINO 69 80 72 73 77 72 443
- MASTER UOMINI 2 - Specialitą: PS  UNICO    
1 CONTESSA ENRICO CHIERI 90 94 90 95 88 92 549
2 VERONESE EZIO BIELLA 93 92 84 88 90 85 532
3 LUBIAN SILVIO CHIERI 94 88 87 91 93 77 530
4 ALLASIA BRUNO TORINO 90 88 90 85 86 85 524
5 FERRARI PIERANGELO GALLIATE 89 87 80 86 87 88 517
6 CUNIBERTI PIERFELICE SALUZZO 87 91 84 86 78 87 513
7 MOLLO MARIO MONDOVI` 92 94 93 88 57 81 505
8 CERRUTI ANDREA TORINO 88 90 77 82 73 85 495
9 CASCIO ENZO BRA 84 89 76 84 68 69 470
10 APRA` FILIPPO TORINO 81 83 86 76 54 77 457
11 BUGNI VALTER TORINO 67 76 66 76 65 52 402
- RAGAZZI - Specialitą: C10 40 C  UNICO    
1 ZANELLI ANDREA DOMODOSSOLA 79 84 77 82   322
2 SESSA RICCARDO NOVARA 77 75 74 56   282
- RAGAZZI - Specialitą: P10 40 C  UNICO    
1 CATRICALA` STEFANO SUSA 87 85 93 90   355
2 VINCIGUERRA EDOARDO BIELLA 78 83 86 78   325
3 CAMMARANO EROS TORINO 86 85 75 77   323
4 GIAMPAPA DAVIDE TORINO 71 83 82 79 315
5 PEROTTI RICCARDO BIELLA 82 81 83 64 310
6 BEROTTI MARTINA CHIERI 49 50 63 76 238
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo A    
1 POLLASTRO SAMUELE GALLIATE 97 99 98 97   391
2 PATERNO ACHILLE TORINO 92 93 92 95   372
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo B    
1 MARTINATTO ANDREA SUSA 94 96 96 97   383
2 SPINCICH DEMIS TORINO 92 95 96 91   374
3 MACRI` ORLANDO NOVARA 88 90 94 92   364
- UOMINI - Specialitą: C10 40 C  Gruppo C    
1 MINA GIANMARCO SUSA 91 94 93 88   366
2 BAINI MARCO BIELLA 91 91 91 89   362
3 CATTIN ROBERTO NOVARA 92 94 82 87   355
4 PERINO MARCO TORINO 86 91 89 82 348
5 ROSSI GIOVANNI VERCELLI 86 91 89 82 348
6 BAGGIO STEFANO DOMODOSSOLA 87 83 85 88 343
7 NICOLETTA FABRIZIO BIELLA 85 83 83 89 340
8 TORCHIO MAURO NOVARA 83 83 87 81 334
9 REALE DIEGO VERCELLI 80 83 77 82 322
10 LAMBERTO GABRIELE TORINO 84 76 71 85 316
11 ROSSA RICCARDO SALUZZO 80 85 70 77 312
12 MORRONE GIUSEPPE NOVARA 51 72 65 54 242
- UOMINI - Specialitą: CL3P 60 C  Gruppo A    
1 POLLASTRO SAMUELE GALLIATE 98 98 93 91 93 93 566
2 PATERNO ACHILLE TORINO 97 99 94 92 90 88 560
3 IMONDI ARMANDO NOVARA 97 90 85 90 85 85 532
- UOMINI - Specialitą: CL3P 60 C  Gruppo B    
1 SPINCICH DEMIS TORINO 95 95 82 86 90 95 543
2 MACRI` ORLANDO NOVARA 93 98 85 87 88 91 542
3 SESSA ANDREA NOVARA 92 93 76 81 87 96 525
4 LAMBERTO GABRIELE TORINO 94 90 76 73 91 78 502
5 BAINI MARCO BIELLA 92 82 75 73 84 89 495
6 CAIMANO ANTONIO TORINO 92 96 75 63 84 79 489
- UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo A    
1 PATERNO ACHILLE TORINO 94 98 94 96 96 94 572
2 POLLASTRO SAMUELE GALLIATE 95 97 96 92 95 95 570
- UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo B    
1 SESSA ANDREA NOVARA 94 92 91 97 97 93 564
2 IMONDI ARMANDO NOVARA 88 94 93 91 93 97 556
3 PIRRA DANIELE BRA 94 90 90 96 89 96 555
- UOMINI - Specialitą: CLT  Gruppo C    
1 SPINCICH DEMIS TORINO 95 97 97 96 95 94 574
2 RAPELLO DANIELE TORINO 98 96 96 95 97 92 574
3 GRANGIA MARCO ALESSANDRIA 98 93 96 92 96 94 569
4 TABUSSO EZIO ALESSANDRIA 100 90 94 94 95 95 568
5 NICOLETTA FABRIZIO BIELLA 97 96 96 91 92 94 566
6 MACRI` ORLANDO NOVARA 95 91 97 94 95 93 565
7 BAINI MARCO BIELLA 93 98 93 92 92 91 559
8 GIURIATO MASSIMO TORINO 89 95 92 89 89 94 548
9 TORCHIO MAURO NOVARA 90 96 83 93 88 93 543
10 RICCARDI CLAUDIO ALESSANDRIA 89 89 91 93 89 90 541
11 PERINO MARCO TORINO 83 87 89 88 76 86 509
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo A    
1 POTENZA MICHELE TORINO 94 92 96 95   377
2 ZANZOTTERA LUCA GALLIATE 97 91 92 96   376
3 VINCON FEDERICO SUSA 90 98 94 94   376
4 FIREMI ALBERTO NOVARA 92 93 92 97 374
5 GIERI CORRADO BIELLA 94 91 93 95 373
6 PRIANO PAOLO SUSA 90 97 92 91 370
7 PARECCHINI PAOLO TORINO 91 92 92 94 369
8 CHINNICI GIOVANNI SUSA 90 95 89 91 365
9 DE FRANCESCO PAOLO NOVARA 84 94 92 91 361
10 DECU AUREL NOVI LIGURE 92 91 84 90 357
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo B    
1 FATIGUSO ARMANDO AVIGLIANA 96 92 94 90   372
2 BORZONI ELIO NOVARA 92 91 94 94   371
3 SCARSELLA GIUSEPPE NOVARA 91 93 94 93   371
4 BIOLCATI RINALDI CLAUDIO BIELLA 91 94 95 90 370
5 ARIA GIORGIO TORINO 94 91 95 87 367
6 GUASCO CARLO NOVI LIGURE 92 88 95 91 366
7 SPRIO ANDREA ELIO AVIGLIANA 95 90 90 91 366
8 STERCHELE SERGIO AOSTA 90 94 91 90 365
9 ENRIETTI GIAMPIERO ALESSANDRIA 95 89 87 93 364
10 NOVALI ANDREA CHIERI 93 92 86 92 363
11 BERTONE GIANLUCA VERCELLI 94 88 90 91 363
12 MONGELLUZZI GIUSEPPE SUSA 93 88 89 91 361
13 MATTINELLI PAOLO BIELLA 90 90 91 90 361
14 CAMBONI MARCO NOVARA 90 93 91 87 361
15 TOMASSONE ELVIS SUSA 93 94 88 85 360
16 OIOLI DAVIDE GALLIATE 90 86 91 91 358
17 AGNESA FAUSTO DOMODOSSOLA 92 90 89 87 358
18 MANDORINO NICOLA SALUZZO 84 91 88 94 357
19 CAVAGNINO MAURO ASTI 90 87 92 88 357
20 ROSIELLO FABRIZIO VINCENZO TORINO 88 93 87 84 352
- UOMINI - Specialitą: P10 40 C  Gruppo C    
1 BERTANI ALBERTO TORINO 92 92 95 97   376
2 PALELLA SALVATORE SUSA 94 96 94 91   375
3 VIAZZI CLAUDIO ASTI 92 95 93 88   368
4 ROSSIGNOLI STEFANO CHIERI 94 95 89 89 367
5 FRANCO ANDREA BRA 88 92 94 91 365
6 SIMONE ANGELO VITO TORINO 91 88 91 92 362
7 MOSSO ROBERTO TORINO 87 92 90 91 360
8 MONTICONE MASSIMO TORINO 93 87 92 88 360
9 GRAZIA DANIELE PINEROLO 88 87 93 91 359
10 VILLA DAMIANO GALLIATE 87 87 91 93 358
11 RINALDI GIUSEPPE CHIERI 91 92 89 86 358
12 CAZZANTI SIMONE TORINO 89 94 91 84 358
13 SIFLETTO MARCO TORINO 89 83 92 93 357
14 OMEDEI FRANCO ASTI 88 90 91 88 357
15 CAMMARANO MATTIA TORINO 86 94 92 85 357
16 MENEGAZZO LUCA BIELLA 90 84 88 94 356
17 PENNA PAOLO ASTI 93 85 94 84 356
18 GARAVAGLIA ANDREA GALLIATE 86 89 92 88 355
19 GANDOLFO MICHELE ASTI 91 90 88 86 355
20 MORETTI STEFANO CHIERI 87 89 87 91 354
21 BENDOTTI MAURO DOMODOSSOLA 90 88 87 89 354
22 MILANI MATTIA ASTI 80 91 89 93 353
23 GIAMPAPA EZIO TORINO 87 84 87 94 352
24 GRAPPIOLO STEFANO GALLIATE 82 89 90 90 351
25 GHIRINGHELLI MARCO GALLIATE 89 90 89 82 350
26 MAROCCHINO RICCARDO VERCELLI 85 88 90 86 349
27 CAVALLINI FABIO GALLIATE 89 83 89 86 347
28 BAY PAOLO BRA 89 87 88 83 347
29 BOVIENZO GIULIANO NOVARA 87 82 87 90 346
30 CAPOZZI ANTONIO NOVARA 86 87 86 87 346
31 ONETO ROBERTO NOVI LIGURE 87 92 83 84 346
32 POZZI ANTONIO VERCELLI 88 83 92 83 346
33 CUNIBERTI FRANCO SALUZZO 87 85 83 89 344
34 CATRICALA` FRANCESCO SUSA 88 86 86 84 344
35 CIVETTI VITTORIO NOVI LIGURE 85 84 89 85 343
36 CUNOTTO ALESSANDRO CHIERI 85 88 85 85 343
37 CAVOTO MASSIMO ASTI 83 83 81 95 342
38 TREVISAN ROBERTO NOVI LIGURE 79 82 88 93 342
39 MASSAGLIA FABIO ASTI 77 91 87 87 342
40 BISSO MARCO SUSA 86 84 83 88 341
41 BERTOLINO ORESTE MONDOVI` 84 86 89 82 341
